33  Pipeline Volume Comparison

33.1 Executive Summary

This report compares the volume of Cases and Slides tracked across the three main pipeline stages: 1. Lab (LIS): Caseload finishing processing. 2. Scanner: Digital slides created. 3. PACS: Images successfully uploaded for viewing.

33.2 1. Case Volume by Stage

33.3 2. Slide Volume by Stage

33.4 3. Naming Convention Breakdown

This chart shows the volume of slides with Standard IDs (e.g. 12345-24) vs Non-Standard IDs (UUIDs, Control slides, etc.) that were previously dropped.

33.5 4. Monthly Metrics Table

This table shows the exact counts for each stage by month.

Monthly Pipeline Volumes
Month Lab Cases Lab Slides Scanner Cases Scanner Slides PACS Cases PACS Slides
2025-11 NA NA 473 80885 NA NA
2025-10 469 5505 NA NA NA 22230
2025-10 NA NA 406 67842 NA NA
2025-09 510 5262 NA NA 44 19720
2025-09 NA NA 403 63943 NA NA
2025-08 540 4921 NA NA 102 17997
2025-08 NA NA 383 64550 NA NA
2025-07 381 4522 NA NA NA 17141
2025-07 NA NA 551 67059 NA NA
2025-06 546 5261 NA NA NA 18764
2025-06 NA NA 434 30773 NA NA
2025-05 405 4556 NA NA 1 16790
2025-05 NA NA 20 287 NA NA
2025-04 3307 5611 NA NA 1545 13010
2025-03 2762 5063 NA NA 1746 16156
2025-02 2602 5094 NA NA 1764 17010
2025-01 2506 4757 NA NA 1700 15584
2024-12 3058 4213 NA NA 2255 16122
2024-11 3421 3729 NA NA 2421 16283
2024-10 3170 3460 NA NA 1638 13187
2024-09 3138 3588 NA NA 1600 14357
2024-08 2827 3165 NA NA 1368 10647
2024-07 3141 3537 NA NA 1383 11432
2024-06 2825 3529 NA NA 1082 10565
2024-05 2544 2865 NA NA 1251 10846
2024-04 3929 4159 NA NA 2293 25884
2024-03 1944 2021 NA NA 1310 12446
2024-02 3734 3874 NA NA 1382 12333
2024-01 NA 3711 NA NA NA 1700
2023-12 NA 3736 NA NA NA 1742
2023-11 NA NA NA NA NA 296
2023-10 NA NA NA NA NA 902
2023-09 NA NA NA NA NA 730
2023-08 NA NA NA NA NA 76
2023-07 NA NA NA NA NA 154
2023-06 NA NA NA NA NA 556
2023-05 NA NA NA NA NA 122
2023-04 NA NA NA NA NA 328
2023-03 NA NA NA NA NA 690
2023-02 NA NA NA NA NA 1512
2023-01 NA NA NA NA NA 994
2022-12 NA NA NA NA NA 1681
2022-11 NA NA NA NA NA 643
2022-10 NA NA NA NA NA 91
2022-09 NA NA NA NA NA 254
2022-08 NA NA NA NA NA 237
2022-07 NA NA NA NA NA 233
2022-06 NA NA NA NA NA 961
2022-05 NA NA NA NA NA 212
2022-04 NA NA NA NA NA 121
2022-03 NA NA NA NA NA 238
2022-02 NA NA NA NA NA 1
2021-12 NA NA NA NA NA 1
2021-05 NA NA NA NA NA 6